• 종목발굴
  • 종목진단(주식MRI)
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2024. 04/24
순위 종목 주식MRI분석 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 밸류에이션 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
2201 23 16 2 0 3 2 -1.43 1.29 -90.48 -246-35-103-66-164
2202 23 12 1 0 6 4 -21.47 10.07 -46.88 -301-256-80-135-101
2203 23 0 5 10 3 5 -11.93 16.79 -140.69 -3,973-510-385-480-582
2204 23 8 4 2 5 4 -212.41 2.03 -0.96 -156251-475358-533
2205 23 12 1 0 6 4 -16.43 2.93 -17.81 -18-131-118-126-50
2206 23 12 2 0 4 5 -32.52 5.75 -17.68 -44-205-257-213-1,336
2207 23 0 7 10 2 4 -24.97 77.74 -311.33 -474-172-202-32729
2208 23 0 8 3 8 4 -53.20 5.63 -10.58 -4-21-5-13-35
2209 23 16 3 0 4 0 -12.21 2.31 -18.93 -83-54-229-26485
2210 23 12 1 0 5 5 -7.15 2.37 -33.11 -170-55-46-22-47
2211 23 0 5 10 4 4 0.00 78.33 34.36 N/A-351000
2212 22 0 6 0 10 6 -76.20 1.01 -1.32 5549-138-59-108
2213 22 12 1 0 7 2 226.29 1.21 0.53 -35-57173-69-6
2214 22 0 6 0 11 5 0.00 7.26 -29.84 -500000
2215 22 8 4 0 10 0 -34.06 2.57 -7.54 -5-35-54-52-24
2216 22 4 8 3 6 1 6.14 1.68 27.37 78130448287-319
2217 22 4 2 0 9 7 -48.16 4.89 -10.14 9818-40-1,03360
2218 22 4 5 0 11 2 0.00 1.81 -63.28 N/AN/AN/A-2480
2219 22 0 5 6 9 2 -11.09 11.33 -102.18 -55-308-129-3-27
2220 22 0 4 0 14 4 -23.10 2.72 -11.76 -1,25824295-1051,070
2221 22 8 7 0 5 2 -3.64 3.20 -87.93 -766-261-186-269-187
2222 22 12 3 2 5 0 -7.42 2.81 -37.86 -555-267-33-183112
2223 22 4 1 0 12 5 -23.64 5.79 -24.47 -272-147-123-119-99
2224 S 22 20 1 1 0 0 N/A N/A 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A
2225 21 0 8 8 4 1 -2.50 2.62 -104.87 -368-125-8131-420
2226 21 8 1 0 7 5 -13.55 2.61 -19.26 -202146-121-105-734
2227 21 16 2 0 3 0 -1.42 0.71 -50.17 -211-131-248-164412
2228 21 0 7 0 10 4 -51.23 2.92 -5.71 -187-128-3374-232
2229 21 4 2 3 11 1 -2.48 0.47 -19.14 -238-247-278-163704
2230 21 8 2 3 7 1 -4.36 2.27 -51.95 -644-30-796-154-5,459
2231 21 8 2 0 10 1 -10.80 1.32 -12.24 -2325-189-97-357
2232 21 0 4 0 14 3 63.22 0.62 0.99 -5987125-18-153
2233 21 12 1 0 6 2 -16.61 1.64 -9.87 -51334-229462-170
2234 21 0 6 0 10 5 -64.58 4.53 -7.02 -58-114-67-148-239
2235 21 0 8 0 9 4 -287.20 5.02 -1.75 16-3438-31-11
2236 21 8 7 2 2 2 -5.25 2.45 -46.55 51-1,698-892-389-2,013
2237 21 0 8 2 10 1 48.48 1.53 3.16 -152-280-92864-245
2238 21 12 2 0 3 4 -4.54 3.56 -78.36 -65-545-167-232-386
2239 21 0 5 1 8 7 15.59 1.04 6.66 60-158466N/A
2240 21 0 6 0 13 2 -10.75 0.19 1.05 -580816313N/AN/A
2241 20 8 1 4 6 1 -13.87 3.50 -25.25 -1,528-898137-1,079-321
2242 20 0 5 0 14 1 -5.37 0.53 -9.89 -45,125-4,908-6,453-17,022-45,587
2243 H 20 0 6 10 3 1 -13.82 6.38 -46.15 -204-85-183-66-30
2244 20 0 7 0 8 5 10.41 0.22 2.13 19112332171
2245 20 12 3 0 5 0 -11.27 2.83 -25.13 -111-131-134-74-109
2246 20 0 9 1 6 4 -2262.86 1.59 -0.07 161-14-3-20
2247 20 12 1 1 4 2 0.00 1.08 -38.99 -271-105-2900
2248 20 8 1 0 7 4 -8.76 2.86 -32.65 -63-3-24-2-69
2249 20 0 4 2 2 12 -13.12 4.93 -37.55 -555-391-549-19-910
2250 20 4 3 0 8 5 -25.78 4.26 -16.50 -278-94-307448
2251 20 8 5 0 1 6 -5.36 1.64 -30.57 -1,304-652-398-584-535
2252 20 4 2 0 7 7 -26.61 2.91 -10.94 -51-34-17-24-13
2253 20 8 1 0 7 4 -14.24 5.20 -36.50 -881422-97-219-318
2254 S 20 8 2 0 1 9 -3.14 1.85 -59.08 -32665-251-133-20
2255 20 0 7 4 3 6 -1.39 3.03 -217.69 -788-303-362-96-607
2256 20 12 2 0 5 1 -2.86 0.89 -31.09 -746-279-263-349-292
2257 20 0 8 0 11 1 -4.82 2.53 -52.51 -1,006-217-170850
2258 20 4 8 5 1 2 -15.84 3.17 -19.99 -475-328-161-328-86
2259 K 19 12 5 0 0 2 -4.09 3.17 -77.42 1-181-154-117-41
2260 19 0 5 0 7 7 -42.88 2.67 -6.23 -438-175-125-31-46
2261 19 8 3 0 4 4 -7.32 1.35 -18.46 -187-26-15-8-271
2262 E 19 16 1 0 2 0 -9.14 1.19 -13.00 125-345-328-353-252
2263 T 19 8 4 0 1 6 -1.21 1.39 -115.00 -923-430-279-181-877
2264 19 8 5 0 5 1 -5.63 5.40 -95.88 -286-213-194-95-169
2265 19 0 5 10 3 1 0.00 -18.98 77.58 -189-199000
2266 S 18 12 2 0 2 2 -4.71 2.75 -58.44 -1,186-289-400-33-539
2267 18 0 8 0 6 4 -43.35 3.75 -8.65 -204-280235-293-314
2268 18 4 2 0 2 10 -6.74 1.91 -28.32 -342-36-42-9-128
2269 18 0 2 0 13 3 -57.76 7.69 -13.31 -26-37-39-3735
2270 18 8 2 0 7 1 -5.08 2.02 -39.81 -354-89-120-152-18
2271 18 0 6 0 10 2 -24.68 1.75 -7.11 -45-67-2713-102
2272 18 16 1 0 1 0 -5.14 2.84 -55.14 -102-118-77-136-112
2273 18 0 1 0 9 8 0.00 1.29 -11.56 N/AN/AN/AN/AN/A
2274 18 8 2 0 7 1 -5.18 1.98 -38.25 -314-48-153-116-354
2275 18 8 3 0 5 2 -1.57 1.72 -109.38 -620-200-456-186-129
2276 18 8 1 0 7 2 -10.40 3.81 -36.62 -101-44-42-38-45
2277 17 4 10 0 1 2 -1.68 2.57 -152.94 -960-2,214-913-1,076-4,110
2278 17 0 5 0 12 0 94.98 0.90 0.95 -249137168103182
2279 17 12 2 0 3 0 -2.61 0.39 -15.03 -943-772-451-575-291
2280 17 12 3 0 1 1 -3.69 2.16 -58.52 -116-31-60-82-95
2281 17 4 3 0 7 3 -8.02 4.37 -54.45 -125-118-99-61-86
2282 17 4 8 4 1 0 -8.17 11.59 -141.90 643-770-500-46232
2283 17 0 2 0 4 11 -10.69 7.84 -73.38 -242-35-4323-9
2284 17 0 5 7 3 2 -20.90 13.05 -62.45 -103-150-144-60-78
2285 17 12 1 0 4 0 -14.69 13.93 -94.86 -826-200-611-1450
2286 16 0 4 0 4 8 -89.64 27.66 -25.18 N/A-263-103-46-635
2287 16 12 1 0 3 0 -9.41 2.20 -23.38 -38-15-9-3-64
2288 H 16 0 5 0 6 5 -749.19 6.30 -0.84 -9-53622
2289 16 0 10 5 0 1 -2.26 5.64 -249.76 -3,328-669-612-1,783-765
2290 16 4 1 0 11 0 -8.31 1.84 -22.17 -53-76-90-89-125
2291 16 8 2 0 5 1 -5.38 2.05 -38.00 -327-85-40-23-49
2292 16 0 1 0 1 14 0.00 24.62 -47.26 337-395000
2293 16 0 3 0 5 8 -320.94 4.12 -1.28 -4228-291753
2294 16 4 4 0 8 0 -6.02 2.65 -44.01 18-8-454-1,2270
2295 16 4 2 0 6 4 -35.51 6.67 -18.79 -564-16-53-107-255
2296 15 12 1 0 2 0 -3.99 0.93 -23.42 -584-176-24-1830
2297 H 15 0 4 0 9 2 -73.83 26.65 -36.09 -920-163-227-156-300
2298 15 4 4 4 2 1 -1.45 1.52 -104.74 -231-22-22-26-109
2299 15 8 1 0 5 1 -2.67 1.28 -48.08 -698-423101-333-3,145
2300 15 4 2 0 7 2 -22.55 0.97 -4.29 -61-83-30-12-29
   18 19 20 21 2223 24  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄