• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2022 2021 2020 2019 2018 22.12 22.09 22.06 22.03 21.12 21.09
101 5.05 14.17 12.73 1.08 1.29 1.21 5.0516.5118.154.1212.59-528520220487202359
102 3.68 13.18 14.36 2.39 2.65 2.09 N/A15.7214.2716.1517.74N/A314-455823208
103 S 3.52 10.26 16.13 1.00 1.33 1.31 3.5215.459.164.1933.17-5,1201,5203,9442,7184,5564,548
104 3.44 1.22 0.73 1.80 4.18 4.06 1.7840.72-19.72-22.8514.48-10643134311470
105 2.76 -38.52 -23.11 1.05 2.41 2.42 N/A6.770.16-33.420.00N/A-3212-39107-31
106 2.37 2.55 2.03 0.74 0.83 0.91 N/A5.39-1.195.8320.82N/A284083194268
107 1.91 -8.86 0.02 1.02 1.48 1.52 N/A-12.82-12.8910.033.65N/A1882-7017-67
108 S 1.54 1.90 1.90 0.32 0.30 0.30 1.542.25N/AN/AN/A-6,0781,4413,4373,0364,067N/A
109 1.40 5.57 7.23 0.81 0.74 0.69 N/A8.397.862.328.49N/A2552394-209623
110 K 0.77 -8.17 -4.83 1.30 1.31 1.02 N/A3.52-27.83-9.240.67N/A226666-152122
111 0.29 2.96 -0.93 0.79 0.73 0.69 0.294.444.95-7.90-11.15-52223628234281192
112 0.00 0.00 0.00 2.06 1.92 1.92 N/A0.000.000.000.00N/A-1380000
113 0.00 0.00 0.00 7.55 6.44 6.44 N/A0.000.000.000.00N/A660000
114 -0.66 -23.05 -72.80 1.24 1.72 3.55 -0.66-4.23-39.35-62.00-305.90-26269-18-2214
115 -2.06 2.51 1.83 1.41 1.44 1.44 -2.06-12.559.9119.753.97-56-14-1814-86
116 -3.07 -38.08 -46.65 1.61 4.07 3.99 N/A-17.77-15.69-101.11-72.57N/A-47-24-2224-267
117 -3.28 2.43 2.39 0.50 0.54 0.57 -3.283.214.541.822.94-295-76-733-142179
118 -3.74 -0.22 10.90 1.88 2.89 2.63 -3.74-3.971.0816.0137.32222-96-246-132-173-20
119 -4.23 -5.66 -3.40 3.46 3.92 3.44 N/A-12.71-16.885.5711.81N/A-20312-565
120 -4.52 -20.72 -20.38 3.86 5.30 5.65 N/A7.831.21-102.73-9.41N/A-62-27-23-5190
121 -7.40 5.06 2.29 1.00 1.34 1.29 -7.4014.1113.47-11.28-4.05-21658-181-2353194
122 -11.51 -17.92 -76.12 0.53 0.70 1.35 -11.511.79-33.87-28.74-188.2059-598-117-6763134
123 -11.74 -17.56 -14.61 0.33 0.95 1.34 N/A-48.68-16.126.03-21.51N/A992-1,0641,612-4,337-1,662
124 -13.74 -12.43 -11.24 1.18 2.37 2.17 -13.74-12.14-15.66-7.19-10.27-20-3-7-9-7-10
125 -13.74 -2.58 -1.55 2.92 3.10 3.10 N/A2.790.000.0037.16N/A-38-360-143-329-251
126 -16.48 -15.45 -15.08 0.42 0.96 1.90 N/A-16.89-5.07-18.69-11.55N/A-115-24-294-191-218
127 -18.78 2.89 7.63 2.03 2.87 2.52 N/A-5.5611.188.6016.32N/A-558-11168-539-40
128 -19.58 -2.70 -17.03 5.00 1.87 3.17 -19.585.92-4.642.53-42.60-167-280-7425-4216
129 -23.34 -14.20 -3.56 2.70 3.72 3.19 N/A-22.44-23.4715.1415.52N/A-264-394-241-682-446
130 -32.57 -31.39 -19.29 1.58 1.23 1.10 N/A-26.60-54.45-5.520.45N/A-249-284-43-300-330
131 -39.75 -29.44 -24.48 7.91 6.15 5.41 -39.75-72.842.6626.72-38.12-72-56-273-75-498-124
132 -41.45 -4.97 -2.98 3.06 3.15 2.97 -41.45-0.35-0.851.5625.38-230-19-2-2-7227
133 -49.38 -16.70 -24.26 20.83 4.89 4.14 N/A-41.84-8.338.31-42.41N/A-3037-123-381-167
134 -55.80 0.00 0.00 45.86 45.86 45.86 N/A-55.800.000.000.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
135 -61.04 0.00 0.00 9.94 8.12 8.12 N/A-61.04-444.16-124.85-40.17N/A8-38000
136 -68.88 -6.89 -6.89 4.95 4.30 4.30 -68.88-66.10-235.68-151.30N/A-374-251-449-66700
137 -71.08 0.00 0.00 11.12 7.97 7.97 N/A-71.080.000.000.00N/A-342-192000
138 -148.76 -78.29 -47.36 0.95 1.39 1.32 N/A-107.62-76.94-26.6010.05N/A-338-230-486-878-229
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄