• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2023 2022 2021 2020 2019 23.12 23.09 23.06 23.03 22.12 22.09
101 -3.58 -1.01 -0.61 18.96 9.57 9.57 -3.583.286.431.9512.11-23-61195-350-176114
102 -4.29 8.62 8.83 6.63 1.99 1.87 -4.2914.098.2815.846.19231-301-12-167563-184
103 -4.37 2.44 -0.15 5.18 2.89 2.20 -4.371.079.33-12.11-1.64-545-7825190-661185
104 -4.84 3.72 4.67 3.36 2.23 1.77 -4.846.486.129.173.69-145-83-63-114-275123
105 -4.86 7.40 11.01 1.12 1.15 1.28 -4.8612.335.5714.9317.33-1,798403-172342-1141,339
106 -5.15 -0.53 -4.18 1.14 1.46 1.49 -5.1515.80-7.19-6.66-16.53-33-6-237-74-3791,513
107 -5.67 11.15 13.28 2.94 2.26 2.26 -5.6718.0515.7214.2716.15-30036-167-1921,699314
108 -5.71 24.80 17.19 2.76 3.70 3.75 -5.7123.6440.7226.0723.79-187-128-3374-232238
109 -5.91 5.89 7.40 1.84 1.81 1.99 -5.9111.747.326.388.913-147-26-3349136
110 L -6.01 10.80 13.96 1.32 1.85 2.24 -6.0114.9514.2315.5421.76-44-139-50-115121258
111 -6.96 0.00 0.00 2.15 2.23 2.23 -6.960.000.000.000.00207-305-369000
112 -7.35 0.00 0.00 5.48 5.48 5.48 -7.3522.990.000.000.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
113 S -8.47 -1.56 -1.56 0.73 0.40 0.40 -8.471.542.25N/AN/A-3,7473,247-4,913-3,748-6,0781,441
114 -8.76 0.00 0.00 7.09 7.09 7.09 -8.76-5.670.000.000.00-92-1630000
115 -9.35 1.67 2.79 0.69 0.80 0.70 -9.35-2.968.397.862.32-1,386-8-114-89-1,00225
116 -10.01 -1.12 -0.67 4.81 2.43 2.43 -10.016.17-2.9414.775.03-271-216-62-4932166
117 -10.88 2.19 5.04 3.98 1.83 2.38 -10.883.579.312.2314.36-445-163-311-276-501353
118 K -10.93 -3.18 -5.21 0.76 1.31 1.08 -10.937.353.52-27.83-9.24-110-26-56-13-221
119 -11.95 6.70 9.78 2.89 1.91 1.81 -11.9510.2912.2613.8614.80-331-165-22-188-369231
120 -12.24 1.75 -0.39 1.39 1.33 1.26 -12.24-10.5514.1113.47-11.28-2325-189-97-35758
121 -12.53 -11.61 -7.81 3.01 3.63 3.46 -12.53-17.82-12.71-16.885.57-12676-10-203-20
122 -13.08 -1.95 -7.80 1.28 1.13 0.92 -13.085.7413.76-35.10-16.82-49-57-31-433015
123 -13.43 3.99 2.99 1.66 1.94 2.06 -13.4310.0212.24-23.7414.71-1,598-256-164-470510483
124 -13.63 0.00 0.00 2.35 2.55 2.55 -13.630.000.000.000.00-131-1220000
125 -16.98 0.42 4.99 2.23 1.52 1.61 -16.982.693.769.906.90-73-100-152-68333
126 -17.00 -26.60 -21.24 0.55 0.80 0.99 -17.00-30.03-48.68-16.126.03-779-491-504-139-6,056992
127 S -17.03 3.71 6.60 2.56 1.42 1.36 -17.033.5215.459.164.19-1,864-3,000-4,109-3,545-5,1201,520
128 -19.10 -1.59 -0.95 1.32 1.85 1.85 -19.10-36.94-35.52-48.48-21.09-258-329-452-37900
129 -19.31 22.90 18.19 8.19 6.10 5.35 -19.3124.3144.5630.0725.02-45-165-318-31771344
130 -23.43 0.00 0.00 2.34 2.65 2.65 -23.4322.2121.1214.523.05-309-400-381000
131 -25.16 -6.40 -21.23 4.16 4.44 5.52 -25.16-14.597.831.21-102.73-321-184-23-152-381-62
132 -25.69 -16.61 -13.31 1.23 2.21 2.04 -25.69-13.74-12.14-15.66-7.19-100-20-47-57-81-12
133 -26.80 -3.75 -2.25 0.77 1.24 1.24 -26.80-9.610.000.000.00-183-65-2-123-990
134 -29.25 0.00 0.00 13.93 13.93 13.93 -29.2557.2595.9854.200.00N/AN/AN/AN/AN/AN/A
135 -30.57 -10.39 -5.82 1.74 1.17 1.08 -30.572.58-12.16-4.830.87-1,304-652-398-584-535343
136 -30.67 0.00 0.00 5.26 6.69 6.69 -30.67-554.4426.970.000.00-471-3110-9900
137 -33.09 -2.76 -1.65 7.72 10.59 10.59 -33.097.82-55.800.000.00-2-43-35-16600
138 -35.91 -22.04 -9.22 4.97 2.65 2.84 -35.91-38.95-9.3611.188.60164-857-262139-1,052-558
139 -36.28 -25.02 -14.91 3.81 3.26 3.14 -36.28-41.45-0.35-0.851.56-24-33-55-52-230-19
140 -37.55 -18.17 -18.86 5.43 2.62 2.50 -37.55-3.60-26.380.45-53.95-555-391-549-19-910-215
141 -37.89 8.93 10.00 7.34 5.45 4.33 -37.8923.7416.515.9114.09-1,026156-52211027687
142 -44.01 -16.21 -9.73 2.67 2.21 2.14 -44.01-11.447.062.593.0718-8-454-1,22700
143 -44.10 -2.48 -8.13 1.01 0.84 1.16 -44.108.598.85-10.49-9.28-649-1-400-84-281218
144 -60.89 -13.64 -8.19 10.62 10.79 10.57 -60.89-38.35-61.04-444.16-124.85-41-15-8-3-238
145 -66.52 -9.25 -3.07 2.83 3.08 3.23 -66.5231.20-22.44-23.4715.14-3,417-8341,299-1,3184,264-264
146 -71.26 -14.54 -3.27 3.27 1.64 1.52 -71.26-2.06-12.559.9119.75-213-80-58-90-45
147 -72.22 -46.98 -28.19 29.99 16.88 16.88 -72.22-78.22-71.080.000.00263-341-261-361-609-342
148 -91.02 -31.87 -27.32 6.28 6.30 6.30 -91.02-68.88-66.10-235.68-151.30-644-222-365-269-374-251
149 -121.03 0.00 0.00 18.61 18.61 18.61 -121.0365.70-0.3027.814.17N/AN/AN/AN/AN/AN/A
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄