• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,711
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 04/19
업종 전체
매출액 38,423,351억원 +0.26%
영업이익 2,031,934억원 -25.61%
순이익 1,370,710억원 -32.59%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2301 연결 22 -56.73 -95.87 -109.38 -303.20 91.86 74.95 -8.93 -50.58 적지 적지 -27.02 -1.43 1.57 -5.66 5.31 0.00
2302 연결 22 -17.19 -29.30 -87.93 -9.33 409.43 104.23 -6.81 -12.20 적지 적지 -52.55 -3.72 3.27 -3.30 0.39 0.00
2303 퀀 연결 22 -36.91 -34.71 -59.46 -119.76 61.41 140.99 -4.46 43.12 적지 적지 16.49 -9.36 5.56 -15.39 24.29 0.00
2304 S 개별 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2305 연결 21 0.87 -3.33 0.99 -6.01 13.18 501.55 -31.46 -60.53 적전 -89.89 -2.19 63.51 0.63 -580.02 3.69 0.00
2306 연결 21 -12.91 -16.54 -46.55 -8.98 257.75 75.00 -3.66 -5.80 적지 적지 -11.35 -5.27 2.45 -11.35 0.69 0.00
2307 연결 21 -0.66 -26.60 -1.75 -34.15 90.24 209.98 -5.65 -2.96 적지 적지 -7.13 -282.18 4.94 -22.62 5.69 0.00
2308 연결 21 1.03 1.17 3.16 1.20 208.30 99.65 1.45 0.58 흑전 흑전 0.42 48.92 1.54 -49.16 0.34 0.29
2309 개별 21 -50.78 -40.21 -92.38 -7.67 81.95 87.41 -2.87 8.80 적지 적지 -20.81 -4.78 4.42 -20.96 1.88 0.00
2310 연결 21 -43.97 -119.47 -161.61 -38.68 264.52 28.14 -19.77 -37.58 적전 0.00 -63.31 -0.21 0.34 3.58 0.09 0.00
2311 연결 21 1.58 1.33 6.66 1.64 322.45 76.79 1.66 -100.00 -100.00 N/A 0.00 15.69 1.05 8.84 0.08 1.32
2312 개별 21 0.59 0.00 1.05 2.11 77.90 107.86 1.82 -100.00 적전 N/A N/A -10.60 0.19 -4.61 0.35 1.41
2313 연결 21 -6.41 -37.05 -9.87 -70.72 53.53 138.91 -1.57 -54.50 적지 적지 14.24 -16.53 1.63 -36.16 13.14 0.00
2314 개별 21 -8.82 -15.10 -19.14 -16.04 116.95 167.47 -22.18 3.39 적전 적전 -16.98 -2.58 0.49 -2.25 0.46 0.00
2315 연결 21 -21.51 -47.94 -104.87 -13.59 390.67 115.07 -6.76 31.79 적지 적지 -45.62 -3.03 3.17 -3.12 0.58 0.00
2316 연결 21 -15.58 0.00 -36.61 -36.09 135.01 62.01 -3.65 -100.00 적전 0.00 0.00 44.01 1.39 -9.71 1.01 0.00
2317 연결 21 -11.60 -6.15 -19.26 -8.24 65.98 251.31 -0.26 -76.50 적지 적지 879.11 -12.35 2.38 -8.21 12.51 0.00
2318 연결 21 -8.60 -8.15 -141.90 -21.59 1550.47 72.57 -1.55 3.92 적지 적지 -374.93 -4.68 6.64 -1.29 1.12 0.00
2319 연결 21 -19.94 -28.55 -50.17 -62.31 151.61 78.08 -7.67 -60.08 적지 적지 -33.56 -1.44 0.72 -6.32 1.11 0.00
2320 연결 21 -4.62 -15.06 -5.71 -42.15 23.53 521.31 -16.32 -81.60 적전 적전 3.62 -57.07 3.26 -25.54 15.31 0.00
2321 개별 21 -8.11 -9.64 -12.24 -15.94 50.91 146.54 -12.48 -13.60 적지 적지 -12.18 -11.15 1.36 -9.00 1.87 0.00
2322 연결 21 -25.44 -14.36 -51.95 -13.07 103.98 125.65 -4.51 15.32 적지 적지 7.10 -3.97 2.06 -69.53 1.60 0.00
2323 개별 20 -8.79 -36.66 -25.25 -11.70 187.23 57.78 -7.63 16.70 적지 적지 -28.39 -13.87 3.50 -47.90 1.52 0.00
2324 연결 20 -8.25 -6.42 -25.13 -11.94 185.19 52.20 -3.16 -13.28 적지 적지 82.67 -11.32 2.84 -26.11 1.63 0.00
2325 연결 20 0.76 4.12 2.13 3.90 181.81 163.56 1.36 -14.85 -59.51 -78.30 0.97 10.53 0.22 -12.22 0.14 3.06
2326 개별 20 -0.03 2.31 -0.07 1.82 104.25 151.01 0.90 -17.18 -46.48 적전 2.39 -2366.57 1.66 -84.77 0.68 0.00
2327 연결 20 -7.90 -7.40 -16.50 -4.01 108.88 147.87 -3.24 -22.16 적전 적전 -14.26 -27.54 4.55 -359.83 2.04 0.00
2328 연결 20 -13.51 -1.56 -37.55 -0.52 175.24 80.38 -0.07 5.02 적지 적지 -6.59 -14.56 5.47 240.30 5.17 0.00
2329 연결 20 -17.16 -10.35 -49.16 -2.95 186.44 110.85 -1.13 119.57 적지 적지 111.80 -9.16 4.50 -22.57 2.09 0.00
2330 연결 20 -6.72 -50.98 -10.94 -25.12 62.93 167.06 -4.66 -7.34 적지 적전 -10.51 -25.51 2.79 -24.62 5.49 0.00
2331 연결 20 -21.54 -43.89 -36.50 -9947.91 69.45 113.31 -32.67 -37.57 적지 적지 -0.74 -14.43 5.27 -20.36 1332.89 0.00
2332 S 연결 20 -15.81 -13.07 -59.08 -16.64 271.89 61.77 -2.00 -9.95 적전 적전 -32.28 -3.11 1.83 7.03 1.14 0.00
2333 연결 20 -13.77 -20.37 -31.09 -31.22 127.05 115.77 -8.19 -2.97 적전 적전 -21.59 -2.69 0.84 -11.51 0.86 0.00
2334 연결 20 -19.92 -10.42 -44.12 -2.47 115.19 72.66 -0.44 3.87 적지 적지 26.42 -3.80 1.68 -42.77 1.27 0.00
2335 H 연결 20 -20.72 -20.86 -46.15 -16.16 117.68 76.51 -2.21 79.10 적지 적지 -22.58 -14.15 6.53 -25.39 4.04 0.00
2336 연결 20 -6.23 -2.03 -19.99 -2.43 220.69 65.70 -0.50 0.23 적전 0.00 -14.48 -15.30 3.06 -5.91 1.63 0.00
2337 연결 20 2.78 -87.93 4.03 -34.81 73.55 14.69 -0.91 -22.48 적지 흑전 15.39 13.19 0.53 -13.27 5.13 0.00
2338 연결 20 -19.06 0.00 -38.99 -15.11 104.16 57.69 -1.06 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00
2339 연결 20 -57.00 29.56 -217.69 -5.21 272.37 63.66 -2.85 8.61 적지 적지 -57.84 -1.47 3.21 -13.42 0.88 0.00
2340 개별 20 -27.80 -36.03 -52.51 -45.61 88.92 111.29 -82.03 -39.59 적전 0.00 -31.61 -4.94 2.59 -23.36 3.09 0.00
2341 연결 19 -2.81 -3.80 -6.23 -3.91 121.69 95.01 -3.64 -9.48 적지 적지 -8.25 -44.64 2.78 85.33 2.06 0.79
2342 연결 19 -91.09 0.00 77.58 -143.23 -185.17 16.64 -5.58 1085.68 적지 0.00 309.03 0.00 -19.72 0.00 0.00 0.00
2343 K 연결 19 -11.48 -5.23 -77.42 -22.77 565.24 48.83 -2.10 -33.02 적지 적지 -37.96 -4.17 3.23 -7.57 0.85 0.00
2344 연결 19 -7.04 -8.58 -18.46 -5.27 162.00 100.05 -1.85 -16.78 적지 적지 -15.42 -7.33 1.35 -239.55 0.58 0.00
2345 연결 19 -7.53 -26.07 -74.89 -18.88 676.57 51.53 -11.84 -36.10 적전 적전 -42.78 -1.26 0.94 -1.01 0.11 0.30
2346 E 연결 19 -5.20 -15.32 -13.00 -23.64 195.06 62.77 -2.76 -11.95 적지 적지 -7.80 -9.38 1.22 -6.08 1.18 0.00
2347 연결 19 -11.43 155.07 -46.86 -33.99 309.94 131.91 -1.35 -32.02 적지 적지 -31.91 -1.35 0.63 -0.90 0.78 0.00
2348 T 연결 19 -39.65 -13.46 -115.00 -24.34 190.04 30.13 -1.88 -31.97 적지 적지 -52.78 -1.22 1.40 -25.17 1.29 0.00
2349 연결 19 -21.84 -1.65 -64.76 -38.43 196.45 63.84 -2.68 -9.53 적지 0.00 -4.34 -6.73 4.36 -1187.82 6.55 0.00
2350 연결 19 -45.64 -53.91 -95.88 -43.35 108.76 39.40 -21.72 -15.91 적지 적지 -47.92 -5.47 5.24 -12.63 3.54 0.00
2351 연결 19 -8.16 -263.64 -17.68 -15.41 115.73 162.43 -0.89 -29.35 적지 적지 369.46 -34.74 6.14 -135.68 8.16 0.00
2352 연결 18 -18.85 -24.06 -38.25 -14.33 102.94 80.75 -9.73 -10.74 적지 적지 -27.67 -5.32 2.03 -87.44 0.84 0.00
2353 개별 18 -40.91 -7612.60 -63.28 -28.36 99.40 232.84 -14.44 -16.78 적지 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00
2354 개별 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A -100.00 적지 -139.95 -9.06 -10.87 4.58 0.73 0.00
2355 연결 18 -129.49 -749.59 -219.27 -40349.29 67.16 209.45 -236.45 -96.69 적지 적지 -62.79 -2.84 6.22 -3.78 39.69 0.00
2356 연결 18 -21.94 -25.52 -36.62 -90.47 59.35 382.16 -15.16 -53.31 적지 0.00 -26.50 -10.40 3.81 -15.54 11.12 0.00
2357 개별 18 -16.51 -11.69 -55.14 -20.97 233.99 73.03 -4.95 -32.34 적전 적전 52.86 -5.66 3.12 -7.42 1.58 0.00
2358 개별 18 -8.80 -16.34 -13.31 -15.37 51.30 251.87 -15.89 -31.65 적전 적전 -11.75 -59.35 7.90 -54.01 10.10 0.00
2359 개별 18 -8.74 -2064.64 -11.56 -37.39 32.32 515.67 -9.28 -12.79 적지 0.00 92.08 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00
2360 S 연결 18 -8.73 -3.14 -58.44 -1.66 497.33 80.65 -0.63 -7.07 적지 적지 72.43 -4.69 2.74 -3.87 0.26 0.00
2361 연결 18 -3.27 -7.98 -8.65 -9.63 142.22 131.92 -2.74 4.18 적지 적지 39.08 -44.65 3.86 -59.41 2.98 0.00
2362 연결 18 -9.65 -3.64 -28.32 -4.01 193.56 91.41 -0.88 -7.67 적전 적지 -23.97 -6.48 1.84 53.07 1.00 0.00
2363 연결 18 -15.04 -15.64 -28.71 -58.00 86.35 112.21 -5.20 -5.68 적지 적지 116.34 -9.20 2.64 -80.19 5.11 0.00
2364 연결 18 -5.33 -12.55 -7.11 -13.06 33.34 323.59 -7.19 -25.20 적지 적지 -12.52 -22.48 1.60 -12.12 3.31 0.00
2365 연결 18 -28.03 -19.40 -39.81 -43.12 42.00 174.53 -3.62 -58.72 적전 적지 -10.81 -4.57 1.82 -7.26 4.14 0.00
2366 연결 17 -6.79 -11.62 -152.94 -12.46 1814.83 50.74 -2.64 -5.49 적지 적지 229.82 -1.63 2.50 -1.69 0.15 0.95
2367 연결 17 -24.22 -34.68 -54.45 -18.87 124.83 120.36 -9.81 -24.50 적지 적지 15.82 -7.38 4.02 -72.58 1.74 0.00
2368 개별 17 -20.64 -67.54 -73.38 -14.37 255.49 130.03 -7.24 -26.54 적전 적전 -40.23 -11.48 8.42 77.83 3.29 0.00
2369 연결 17 -22.09 -54.20 -62.45 -287.17 182.74 105.75 -7.38 -27.12 적지 적지 -29.43 -22.56 14.09 -25.90 66.37 0.00
2370 연결 17 -30.20 -95.58 -78.36 -308.56 159.86 113.46 -7.54 -60.51 적지 적지 -35.59 -7.08 5.54 -9.86 20.77 0.00
2371 개별 17 -20.20 -34.95 -94.86 -108.53 369.70 97.17 -19.08 -31.27 적지 0.00 -47.39 -15.11 14.33 -52.76 32.41 0.00
2372 연결 17 -13.34 -26.30 -58.52 -14.66 338.78 94.96 -1.84 -56.30 적전 적지 -11.86 -3.69 2.16 -6.55 1.01 0.00
2373 연결 17 -6.35 -5.93 -15.03 -22.39 136.75 98.18 -0.92 -10.88 적지 적지 -14.68 -2.70 0.41 -3.05 1.18 0.55
2374 연결 17 0.07 0.00 0.95 0.71 7.48 0.00 0.00 34.70 -90.29 -77.65 2.68 92.90 0.88 2.13 1.28 1.23
2375 개별 16 -7.97 -6.92 -23.38 -6.62 193.47 91.01 -2.74 -13.10 적전 적지 -18.94 -9.73 2.27 -8.08 0.90 0.00
2376 연결 16 -12.48 0.03 -25.18 -4.89 101.85 75.89 -0.99 -25.05 적전 적전 43.79 -93.39 28.81 377.52 37.08 0.00
2377 H 개별 16 -0.52 -6.58 -0.84 -2.75 61.57 187.64 -0.39 -10.19 적전 적전 103.13 -789.18 6.63 -125.44 13.43 0.00
2378 연결 16 -5.02 -4.25 -249.76 -6.86 3941.24 46.62 -0.79 16.55 적지 적지 -65.06 -2.24 5.60 -3.25 0.28 0.00
2379 개별 16 -14.69 -20.93 -22.17 -16.39 50.96 110.28 -16.56 -25.00 적지 적지 -20.82 -8.52 1.89 -28.15 1.30 0.00
2380 연결 16 -142.17 -46.44 -297.75 -63.84 109.69 133.66 -8.71 -18.55 적지 적지 -51.62 -1.18 3.53 -31.41 1.90 0.00
2381 연결 16 -20.45 -10.61 -38.00 -13.06 85.81 86.44 -2.40 2.89 적지 0.00 -17.57 -5.68 2.16 -37.15 3.27 0.00
2382 연결 16 -8.56 -8.28 -30.57 -14.15 226.15 87.48 -1.50 -48.34 적전 적전 2.16 -6.03 1.84 -12.87 1.36 0.00
2383 연결 16 -11.61 -1831.26 -47.26 -20.29 306.94 52.85 -2.02 -58.19 적전 0.00 408.38 0.00 26.38 0.00 0.00 0.00
2384 개별 16 -0.68 -4.63 -1.28 -9.41 87.89 72.83 -3.20 -38.28 적전 적전 -8.84 -346.77 4.45 1551.95 14.69 0.00
2385 개별 16 -4.18 2.27 -10.73 0.86 156.59 57.57 0.18 7.03 흑전 적지 44.03 -60.92 6.54 -111.38 6.82 0.00
2386 개별 16 -30.11 -1.05 -44.01 -11.43 46.14 1109.44 -2.29 -54.44 적지 적전 174.07 -6.18 2.72 -11.57 6.09 0.00
2387 개별 16 -7.64 -19.78 -18.79 -23.79 145.99 377.22 -7.79 -23.39 적지 적지 -12.55 -34.97 6.57 -123.76 7.78 0.00
2388 연결 15 -7.68 -13.48 -14.20 -28.32 84.98 101.55 -5.45 -13.86 적전 적전 -13.35 -5.74 0.81 -2.65 1.44 0.00
2389 연결 15 -24.58 52.52 -2255.53 -271.59 9076.01 59.67 -3.82 -52.41 적지 적지 -87.08 -2.95 66.58 -12.13 10.09 0.00
2390 연결 15 -12.94 -31.05 -15.34 -319.08 18.45 427.16 -12.48 -92.97 적전 적전 -20.05 -5.55 0.85 -7.87 13.41 0.00
2391 개별 15 -21.66 -30.91 -50.98 -41.34 135.40 219.12 -14.13 -26.52 적지 적지 -35.35 -11.36 5.79 -15.70 4.87 0.00
2392 개별 15 -28.17 -5116.48 -50.04 0.00 77.61 1308.30 -12.81 N/A 적지 0.00 -224.16 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00
2393 H 연결 15 -25.15 -40.61 -36.09 -291.43 32.35 167.27 -11.81 -76.13 적지 적지 -17.88 -67.33 24.30 -114.03 296.73 0.00
2394 연결 15 -5.43 -12.43 -23.42 -13.12 331.24 86.60 -4.36 -9.23 적전 0.00 -20.07 -3.91 0.92 -3.66 0.37 0.00
2395 연결 15 -2.45 -3.00 -4.29 -34.58 74.28 496.50 -0.96 -20.50 적전 적전 -6.52 -23.30 1.00 -11.49 9.70 0.00
2396 개별 15 -22.03 -13.80 -48.08 -18.37 118.25 152.29 -3.61 4.50 적지 적지 -8.93 -2.61 1.25 -9.33 1.27 0.00
2397 연결 15 -39.40 -37.79 -104.74 -52.57 166.29 93.27 -12.09 14.88 적지 적지 -39.54 -1.48 1.55 -3.26 1.10 0.00
2398 연결 15 -113.59 285.69 N/A -1.31 -540.55 68.95 -0.98 -17.11 적지 적지 -114.19 -1.65 -8.25 -85.37 0.21 0.00
2399 S 연결 14 -3.92 -4.43 -19.53 -13.77 319.56 112.77 -1.40 -34.19 적전 적지 -18.25 -15.63 3.05 -18.34 2.74 0.00
2400 연결 14 -47.11 -69.29 -60.77 -109.90 28.99 115.87 -15.73 -17.67 적지 적지 -38.61 -3.59 2.18 -7.33 4.12 0.00
   19 20 21 22 2324 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄