• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
매출액 영업이익 순이익
화학 1,593,458 52,306 39,594
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
매출액 영업이익 순이익
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,711
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
매출액 영업이익 순이익
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
매출액 영업이익 순이익
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 화장품,의류,완구
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2024. 04/19
업종 화장품,의류,완구
매출액 871,715억원 -6.29%
영업이익 67,905억원 -11.94%
순이익 36,570억원 -17.20%
순위 종목 회계
기준
MRI점수 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 개별 87 21.11 40.89 31.02 18.12 46.94 311.32 28.55 51.57 98.45 60.26 53.12 14.17 4.40 12.83 1.92 0.00
2 F 연결 82 3.18 15.65 5.73 25.90 30.22 169.83 44.46 9.33 5.79 -7.49 4.14 4.61 0.26 1.20 0.28 2.56
3 연결 77 9.03 16.66 11.15 6.32 23.97 485.16 30.19 23.05 287.04 319.46 10.85 6.86 0.76 4.23 0.33 3.28
4 연결 76 -0.80 25.52 -1.19 9.61 47.98 70.42 5.24 20.16 68.61 적전 -1.60 -22.20 0.26 6.64 0.51 0.00
5 연결 76 13.08 46.67 14.51 26.06 10.89 793.77 1186.85 14.20 18.04 36.33 12.53 8.34 1.21 8.33 1.99 2.90
6 개별 76 6.40 10.57 7.05 4.75 10.16 850.22 0.00 8.70 137.29 109.69 5.72 13.58 0.96 13.33 0.91 1.86
7 F 연결 75 21.20 56.17 32.94 27.89 53.26 153.15 47.80 9.38 5.13 -3.78 40.05 5.88 1.94 5.24 1.26 1.91
8 연결 75 10.63 30.88 23.28 15.41 93.30 152.66 26.15 23.00 93.38 144.57 50.96 27.24 6.34 23.56 2.51 0.00
9 연결 75 28.38 95.83 41.40 19.89 45.88 266.49 82.33 31.71 165.61 172.23 96.44 23.07 9.55 17.44 3.59 0.00
10 연결 72 5.83 22.88 15.78 20.03 76.39 344.08 35.67 -3.93 -12.93 -15.68 15.02 3.05 0.48 1.62 0.26 5.09
11 연결 72 9.91 42.57 12.96 10.23 30.81 315.56 471.13 21.34 89.07 173.44 12.29 19.87 2.57 15.40 1.66 1.30
12 연결 71 10.11 20.60 12.59 9.26 24.47 296.95 100.52 9.58 58.66 194.45 8.04 10.94 1.38 10.55 0.80 3.11
13 연결 71 11.95 16.96 18.05 13.95 51.10 256.03 41.28 36.48 192.01 185.50 23.53 13.53 2.44 13.60 1.36 0.76
14 연결 71 9.84 14.63 13.88 15.18 29.60 203.90 41.10 1.76 20.78 -2.42 15.11 4.39 0.61 7.67 0.51 3.73
15 연결 70 7.84 11.89 14.22 8.79 81.42 135.33 11.33 3.74 77.19 55.18 12.92 9.51 1.35 4.01 0.66 1.17
16 P 연결 70 3.91 6.78 4.52 3.65 15.43 553.36 710.07 -0.71 58.58 27.09 4.20 19.73 0.89 13.02 0.75 0.39
17 개별 69 8.17 29.29 13.84 8.25 69.46 184.79 9.19 5.26 109.00 80.54 11.38 16.18 2.24 9.60 1.08 0.43
18 연결 69 8.44 22.58 12.67 7.82 45.34 276.99 49.97 12.42 -5.50 11.67 13.23 12.75 1.62 10.89 0.62 1.26
19 연결 68 9.74 20.47 15.89 17.68 52.64 297.96 20.50 -7.84 -22.59 -23.51 15.35 3.17 0.50 3.11 0.45 2.85
20 연결 67 0.68 2.15 0.92 5.79 8.63 1155.89 23.23 6.46 67.50 흑전 0.03 77.09 0.71 14.10 1.88 1.22
21 개별 67 14.45 62.30 15.20 19.83 5.15 1701.87 264.28 17.49 -16.97 -11.23 11.59 11.58 1.76 11.42 2.20 1.95
22 연결 67 12.27 22.13 18.20 14.56 48.32 288.35 25.07 68.70 83.87 90.85 28.62 26.62 4.84 36.60 3.80 0.00
23 E 연결 66 -31.82 28.45 -33.85 17.04 6.38 1217.44 141.41 -15.79 -29.68 적전 -25.25 -1.16 0.39 2.78 0.51 0.00
24 연결 66 11.03 5512.31 11.99 15.11 8.68 1193.30 545.22 3.11 -35.24 0.00 86.09 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00
25 개별 66 4.17 9.97 5.90 4.06 41.53 337.38 5.84 8.03 -12.54 30.69 4.80 10.53 0.62 5.73 0.41 1.58
26 연결 64 0.90 3.94 0.95 8.34 4.13 2552.88 0.00 23.18 37.74 -2.46 -1.22 16.53 0.16 9.93 0.70 0.00
27 연결 64 2.75 1.32 4.77 1.74 73.61 107.86 0.86 14.08 73.78 358.86 3.69 15.98 0.76 2.89 0.43 2.84
28 개별 63 1.79 21.30 2.08 5.01 16.05 336.37 13.76 3.74 1150.02 49.24 14.99 36.72 0.76 40.59 2.62 0.00
29 연결 63 7.25 14.86 10.37 9.09 38.83 227.56 5.17 -18.83 -28.85 -2.99 7.85 6.05 0.63 3.30 0.46 1.61
30 연결 62 5.60 15.69 14.31 8.43 155.63 141.62 4.26 -3.12 -14.40 -25.19 14.62 3.95 0.57 1.21 0.17 2.34
31 연결 62 7.22 64.92 13.74 3.88 90.99 154.09 12.16 19.18 흑전 487.54 12.91 31.58 4.34 22.81 1.41 0.00
32 연결 62 7.72 11.89 15.03 12.21 82.33 119.30 8.91 10.16 -26.25 -27.93 14.69 4.33 0.65 4.63 0.39 2.28
33 개별 62 10.10 3059.75 11.93 21.13 40.49 218.79 48.42 8.10 -1.27 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 3.06
34 연결 61 1.56 3.47 3.59 3.78 33.29 321.21 9.13 -10.54 -44.10 91.69 -0.98 21.05 0.76 6.45 0.62 0.84
35 연결 61 3.06 4.22 3.68 2.94 20.70 240.05 6.64 -11.15 -49.51 33.93 2.07 47.58 1.75 24.61 2.33 0.63
36 연결 61 5.96 14.69 7.51 7.01 25.88 320.65 11.31 -19.57 -26.83 106.03 17.30 7.11 0.53 7.66 0.70 0.00
37 연결 61 6.41 15.15 9.62 7.57 50.09 272.22 520.96 2.96 -56.92 -54.86 6.67 5.47 0.53 7.16 0.35 2.67
38 연결 60 4.86 6.39 6.00 6.57 23.62 329.78 13.76 -0.88 -40.30 -31.82 4.55 5.24 0.31 8.09 0.29 3.92
39 연결 60 3.62 24.97 5.31 12.44 45.80 94.42 4.96 -12.62 -43.76 -56.81 3.89 4.30 0.23 11.12 0.38 4.40
40 연결 59 9.72 17.28 17.85 18.44 83.84 105.47 13.47 2.86 7.95 2.86 14.09 8.80 1.57 9.24 1.05 2.36
41 연결 59 10.12 32.58 17.21 14.62 70.02 566.60 2.92 52.93 흑전 흑전 30.12 7.48 1.29 5.55 0.88 0.65
42 개별 59 4.56 6.07 6.04 9.49 32.58 184.30 10.12 36.19 79.02 96.37 6.19 19.00 1.15 -7.91 1.63 0.45
43 연결 59 5.46 9.77 11.46 7.95 109.22 126.84 2.73 -8.01 -13.47 -36.09 12.05 4.20 0.48 2.80 0.16 3.79
44 연결 58 0.86 4.93 2.23 7.57 127.15 193.03 3.45 -5.10 -30.24 -87.61 1.68 56.07 1.25 4.13 0.60 2.82
45 연결 58 12.02 1775.56 19.49 13.33 61.76 326.38 8.28 77.60 162.29 0.00 63.68 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00
46 개별 58 7.52 15.39 8.94 7.22 18.81 331.91 401.14 -7.52 -29.35 -8.49 7.30 3.60 0.32 2.33 0.28 4.98
47 개별 58 8.12 34.19 8.71 12.14 7.33 1352.50 198.53 10.52 -17.56 0.00 137.62 19.78 1.72 12.35 2.73 1.09
48 연결 58 3.66 4.98 4.36 3.08 19.61 306.45 2.90 28.19 흑전 흑전 3.38 12.31 0.54 8.10 0.96 1.75
49 연결 57 6.03 14.52 7.89 8.89 30.31 298.92 72.12 6.94 14.08 28.71 4.93 11.60 0.92 7.01 0.83 0.00
50 연결 57 0.17 5.21 0.80 6.32 245.26 69.98 3.02 15.54 85.78 흑전 -2.33 229.60 1.84 10.62 0.55 1.12
51 연결 57 -0.81 4.80 -1.37 1.53 68.71 217.53 1.35 -17.37 -68.86 적지 -2.28 -70.78 0.97 3.13 0.61 0.00
52 연결 57 -0.83 13.80 -2.07 8.06 135.87 65.94 1.98 20.08 236.20 적전 36.83 -131.10 2.71 20.59 1.30 0.00
53 연결 56 5.81 16.70 15.13 9.74 160.62 177.50 6.08 -11.52 3.15 -31.44 14.61 5.56 0.84 2.57 0.29 5.21
54 T 연결 56 6.12 9.69 10.69 3.99 74.61 207.06 4.20 -2.95 301.48 36.71 4.72 5.61 0.60 3.60 0.19 5.64
55 연결 56 3.67 6.34 15.76 6.51 330.61 94.03 3.60 11.08 117.86 174.07 -37.62 26.88 4.24 6.65 0.86 0.40
56 연결 56 2.29 5.67 7.31 2.84 196.27 98.64 2.51 -15.26 72.66 704.02 4.25 16.35 1.20 2.53 0.20 2.74
57 개별 56 8.46 9.99 9.37 8.00 10.76 624.54 0.00 10.01 2.65 5.47 6.64 11.24 1.05 16.81 0.92 3.31
58 연결 55 11.73 23.31 20.03 12.72 69.62 161.61 12.42 -12.22 5.67 -8.85 15.46 7.42 1.49 6.61 0.73 2.82
59 연결 55 4.46 8.25 8.03 12.45 75.77 147.97 5.07 12.89 69.97 -71.41 8.21 17.17 1.38 43.86 1.33 0.49
60 연결 55 5.16 11.31 13.17 10.44 112.34 143.11 12.22 17.86 374.12 740.32 15.60 18.81 2.48 10.00 0.89 0.00
61 연결 54 4.38 3.62 5.92 6.97 35.36 169.81 4.76 2.56 -21.76 69.09 5.18 16.33 0.97 23.54 1.29 0.70
62 연결 54 3.53 -69.40 7.00 4.17 98.26 156.65 6.46 10.40 14.50 555.90 -23.78 28.28 1.98 7.16 0.63 21.08
63 연결 54 10.43 35.20 12.07 11.22 15.81 430.45 218.04 2.20 -1.42 11.51 11.36 5.01 0.60 6.49 0.84 6.72
64 연결 53 2.62 15.85 11.19 6.82 235.77 98.40 4.54 -16.30 -1.62 164.79 21.90 3.30 0.37 0.83 0.07 5.10
65 연결 52 1.08 3.49 1.18 3.35 9.67 578.93 20.83 -23.21 -75.10 -76.64 2.49 114.50 1.35 21.25 1.59 0.78
66 연결 52 -0.21 0.04 -0.25 1.45 9.85 967.16 1.56 9.34 -74.22 적지 -1.61 -238.74 0.61 47.11 2.66 3.15
67 연결 52 -1.93 -4.55 -5.11 1.07 155.84 89.95 0.35 -26.61 -75.45 적지 -4.34 -20.73 1.06 9.21 0.45 0.53
68 개별 51 0.84 3.49 1.28 1.09 53.36 205.27 1.05 -9.09 -28.95 1.45 0.43 126.39 1.62 6.69 0.72 0.80
69 개별 51 9.77 2168.62 14.58 19.37 92.84 96.16 11.75 47.18 103.00 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
70 연결 51 -2.09 -7.66 -2.86 -6.06 36.72 192.11 -6.67 -15.74 적전 적전 -3.85 -14.60 0.42 14.45 0.42 0.59
71 연결 51 -1.51 17.12 -7.93 1.69 330.14 82.60 0.52 -23.34 -66.24 적전 -8.72 -8.63 0.69 2.91 0.15 5.44
72 연결 51 1.25 1.61 1.37 1.06 9.86 596.19 6.78 0.66 -67.38 -78.69 0.82 16.95 0.23 109.50 0.42 1.59
73 연결 51 2.96 4.27 4.62 3.60 55.64 183.40 5.49 -12.84 -57.72 -66.85 2.22 15.97 0.74 5.45 0.46 2.19
74 연결 50 -1.11 -10.36 -1.82 4.06 63.52 51.76 1.31 1.10 -49.93 적전 -2.25 -16.10 0.29 4.69 0.55 1.41
75 연결 50 -2.03 -2.36 -2.80 -1.21 38.02 218.16 -1.04 -21.99 적지 적지 -3.19 -9.64 0.27 3.36 0.24 0.00
76 L 연결 50 1.98 7.15 2.63 7.16 30.76 222.97 25.14 -5.30 -31.52 -39.66 1.76 41.74 1.10 9.04 0.88 0.99
77 개별 50 3.63 5.30 4.20 7.00 15.62 445.35 4.66 -11.11 -35.24 -1.23 3.20 6.48 0.27 3.58 0.52 2.46
78 연결 50 1.59 1.61 2.07 1.09 30.87 204.14 2.17 7.03 6.80 17.98 3.69 66.75 1.38 73.35 1.39 0.00
79 L 연결 50 2.99 4.99 5.40 3.02 68.19 136.10 3.76 -3.44 -69.01 -45.82 4.03 5.17 0.28 4.61 0.22 5.28
80 연결 50 9.06 20.78 17.41 9.84 92.21 135.69 6.27 -22.50 -6.33 30.83 19.85 7.39 1.29 4.36 0.48 2.38
81 연결 50 4.93 4.16 13.07 4.26 162.33 52.51 1.74 -1.70 -11.83 -29.19 -31.54 4.10 0.54 1.98 0.22 2.75
82 개별 49 -0.72 3.42 -1.09 10.03 50.80 138.52 2.24 -5.33 128.26 적전 20.48 -98.49 1.08 -10.96 1.66 0.00
83 연결 48 9.38 1192.11 15.45 13.08 64.13 161.10 4.48 -13.78 -33.76 0.00 157.59 0.00 0.93 0.00 0.00 2.64
84 연결 48 22.26 0.00 28.98 16.14 30.20 616.08 51.40 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 6.17 0.00 0.00 0.60
85 개별 48 6.75 8.71 12.98 5.90 92.29 287.59 1.21 4.31 -53.11 45.12 14.57 14.83 1.92 37.67 2.49 0.00
86 연결 47 1.36 6.31 5.28 12.23 284.69 56.88 1.85 0.37 54.94 -3.04 4.94 10.23 0.54 4.51 0.31 2.08
87 연결 47 -0.56 -0.55 -0.69 -4.21 23.38 317.39 -5.27 -14.46 적전 적전 -1.67 -66.81 0.46 10.57 0.70 1.78
88 개별 47 -87.91 -254.65 -479.77 -256.76 445.76 61.10 137.26 1294.77 적지 적지 -76.16 -1.30 6.23 -1.11 3.01 0.00
89 B 연결 46 3.45 19.31 4.43 16.33 28.18 222.97 9.95 -0.75 8.58 -32.91 3.71 10.75 0.48 8.40 1.51 0.70
90 연결 46 4.34 32.98 5.84 6.98 30.78 331.47 7.45 7.44 -24.06 -51.14 6.20 16.84 0.98 12.32 1.49 0.00
91 연결 46 2.98 6.81 6.68 4.79 124.11 142.80 2.34 1.21 16.51 26.16 1.12 13.36 0.89 5.45 0.36 4.98
92 연결 46 -4.31 170.69 -7.91 0.51 83.69 203.14 0.38 -17.94 -94.08 0.00 7.52 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
93 개별 46 -1.06 -4.72 -1.22 -0.20 14.95 413.86 -0.06 -18.44 적전 적지 -1.47 -23.16 0.28 3.94 0.82 0.00
94 연결 45 5.75 -1.94 8.04 -1.96 39.81 121.63 -2.07 -7.56 적전 흑전 7.48 5.52 0.44 104.55 0.58 0.00
95 개별 45 7.66 11.90 11.13 7.71 45.24 233.73 6.78 -5.06 7.30 0.00 17.51 8.02 0.89 6.67 0.52 0.00
96 연결 45 -4.67 -0.66 -7.99 -2.09 71.27 259.49 -0.41 -21.61 적지 적지 -7.48 -6.03 0.48 3.61 0.56 0.00
97 연결 44 4.76 7.33 5.01 9.87 5.29 2233.99 23.19 0.26 7.53 43.31 3.55 6.91 0.35 5.88 0.83 3.09
98 연결 44 -14.06 -226.59 -16.99 -59.80 20.92 226.81 -79.10 172.71 적지 적지 -3.83 -4.20 0.71 -2.89 1.67 0.00
99 개별 44 1.45 -2.26 1.83 -0.77 26.27 387.56 -6.33 -3.24 적전 -41.29 -7.13 39.69 0.73 20.24 0.42 4.46
100 연결 44 -4.07 4.55 -8.84 2.24 116.69 87.29 0.81 1.99 -14.93 적지 -8.51 -3.97 0.35 23.94 0.14 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄