벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스

주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,638.27 -1.4% 17,477,431 678,936 1,052,692 21,587,511 20,918,901 19.87 0.97 4.88
코스닥 854.84 -0.86% 1,868,562 75,334 27,232 2,149,559 4,105,086 150.74 1.91 1.27

기준 04/25 14:35 / 단위 억

  • AI주가예측
  • 인기종목
  • 배당매력
  • 신규상장
종목명 주가 예측상승률 수급
42,000 -4.87% 100.88% 매우강함
12,000 +12.15% 81.89% 매우강함
12,300 +2.5% 58.55% 매우강함
700 -9.09% 53.40% 매우강함
3,265 +18.08% 53.04% 매우강함
종목명 주가 예측상승률 수급
7,640 +20.7% 49.17% 보통
3,450 -3.23% 48.76% 매우강함
18,030 +25.38% 40.82% 약함
18,500 +0.6% 40.01% 보통
390 -5.11% 37.94% 매우강함
종목명 주가 관심수 투자매력
삼성전자 76,600 -2.54% 39 54
제이브이엠 31,050 -3.57% 15 81
SOOP 118,000 -0.84% 15 78
엘앤에프 154,800 -3.25% 12 38
JYP Ent. 66,500 -2.35% 11 84
종목명 주가 관심수 투자매력
NAVER 183,200 -0.27% 11 76
DB하이텍 40,150 -1.71% 11 66
현대차 253,500 +0.4% 10 56
파마리서치 113,100 -2.08% 10 85
SK하이닉스 172,500 -4.06% 10 30
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
예스코홀딩스 39,950 +0.63% 26.52% 8,750
에이블씨엔씨 6,460 -2.86% 21.08% 1,427
인화정공 13,140 +0.46% 19.33% 2,250
크레버스 19,090 +0.1% 12.03% 2,000
한국쉘석유 269,000 +0.56% 11.06% 25,000
종목명 주가 배당수익률 주당배당금
정다운 3,300 +6.8% 10.71% 300
넥스틸 7,630 +0.39% 9.78% 700
하나투어 59,900 +2.92% 9.60% 5,000
현대엘리베이 40,050 +0.13% 9.02% 4,000
동양생명 5,350 +2.1% 8.83% 400
종목명 주가 시가총액 순이익
아이엠비디엑스 19,360 +0.26% 2,702 -104
SK이터닉스 21,450 -5.71% 0 0
엔젤로보틱스 46,600 -3.52% 6,769 -92
제이투케이바이오 18,500 +0.6% 1,025 48
삼현 33,450 +2.92% 3,435 94
종목명 주가 배당수익률 투자매력
오상헬스케어 16,080 -4.17% 2,367 1,164
케이엔알시스템 17,900 -3.24% 2,011 -38
에이피알 251,500 +7.25% 17,785 815
이에이트 15,990 -2.86% 1,588 -64
코셈 17,760 +14.65% 877 17
  • 턴어라운드
  • 우량주
*기준 : 전분기 대비 턴어라운드 점수 상승순 정렬
종목명 23.4Q 23.3Q 23.2Q 23.1Q 22.4Q
9 9 9 9 8
9 9 9 8 9
9 9 9 8 8
9 9 9 8 8
9 9 9 7 7
*기준 : 전분기 대비 종합 스마트 스코어 상승순 정렬
종목명 종합 밸류 독점 성장 안전 현금
86 (+38) 20 12 20 20 14
86 (+33) 20 13 20 16 17
85 (+4) 20 16 10 19 20
85 (+4) 20 6 20 20 19
87 (0) 20 10 20 20 17

반도체 업종 저PER

종목명 PER PBR ROE 매력
테크엘 5.04 0.34 6.81 32
유니트론텍 5.59 0.97 17.33 63
엔투텍 6.16 0.60 9.66 64
종목명 PER PBR ROE 매력
텔레칩스 6.17 1.57 25.44 49
케이씨 6.26 0.39 6.18 52
엘오티베큠 6.66 1.39 20.81 82

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 589,514 29,518 15,108
자동차 4,694,670 371,337 282,785
화장품,의류,완구 871,715 67,905 36,570
화학 1,593,458 52,306 39,594
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,465,271 78,902 42,918
운송 966,034 73,226 50,361
상사,자본재 4,114,640 192,219 81,813
비철,목재등 485,133 21,391 11,072
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,689,146 68,510 43,944
보험 1,384,064 108,229 83,628
에너지 2,336,201 96,082 29,136
기계 1,072,053 68,101 35,281
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,518,363 70,424 38,885
반도체 3,221,565 84,026 159,184
IT하드웨어 827,019 24,111 12,845
소매(유통) 911,815 23,554 5,601
  매출액 영업이익 순이익
증권 1,813,643 84,712 55,865
디스플레이 357,304 1,315 1,321
IT가전 1,660,432 74,040 42,685
유틸리티 1,690,118 28,649 13,331
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 327,448 15,994 5,773
은행 2,897,853 282,930 206,935
통신서비스 587,965 43,981 27,393
호텔,레저서비스 76,073 9,635 8,635
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 708,166 52,444 34,990
조선 563,686 8,393 5,231
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

최신 실적 재무데이터

구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 유니드 91,900 +4.55% 217 9,235.78%
잠정 LS에코에너지 20,100 -0.5% 80 1,239.67%
잠정 LX하우시스 42,300 +6.02% 182 292.75%
잠정 포스코스틸리온 46,250 -2.63% 87 128.95%
잠정 LG이노텍 213,000 +1.91% 1,385 66.26%
잠정 삼성바이오로직스 778,000 -1.52% 1,794 26.53%
잠정 SNT다이내믹스 16,560 -2.07% 129 18.55%
잠정 삼성물산 150,400 0% 8,221 9.34%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 SNT에너지 10,110 -0.69% 83 8.45%
잠정 SNT모티브 46,350 +1.09% 269 -14.33%
잠정 HD현대건설기계 53,100 +0.19% 458 -34.10%
잠정 칩스앤미디어 21,500 -3.59% 8 -65.43%
잠정 안랩 63,100 +0.16% 10 -84.61%
잠정 한화오션 32,500 -5.66% 510 [흑자전환]
잠정 솔루스첨단소재 18,200 -6.38% -91 [적자지속]
잠정 HD현대일렉트릭 243,500 -4.51% 934 224.31%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 한화엔진 13,150 +5.62% 149 167.24%
잠정 SGC에너지 25,700 -2.65% 227 59.86%
잠정 LX세미콘 74,300 -1.2% 401 12.27%
잠정 NPX 8,040 0% -30 [적자지속]
잠정 부광약품 6,140 -0.81% -26 [적자지속]
잠정 HD현대에너지솔루션 23,350 -0.21% -194 [적자전환]
잠정 LS마린솔루션 10,790 +4.76% -19 [적자전환]
잠정 액트로 7,740 -1.65% 23 447.28%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 KG모빌리티 6,020 0% 539 226.11%
잠정 현대건설 34,700 +0.29% 2,084 38.42%
잠정 JB금융지주 12,960 0% 1,761 5.24%
잠정 티씨케이 118,900 -4.34% 156 -8.04%
잠정 HD현대인프라코어 8,040 +0.88% 676 -39.86%
잠정 화천기계 3,630 -2.16% 11 [흑자전환]
잠정 국도화학 34,600 -0.29% -10 [적자전환]
잠정 한솔아이원스 12,750 +4.68% 83 94.20%
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
잠정 신영증권 66,100 +1.07% 447 -38.34%
확정 윙입푸드 1,679 -1.18% 28 17.30%
잠정 영풍정밀 11,860 +0.17% 87 -15.28%
확정 에스엘에너지 306 0% -263 [적자지속]
확정 스튜디오산타클로스 155 0% -263 [적자지속]
확정 시스웍 889 0% 32 [흑자전환]
확정 엔케이맥스 2,020 0% 292 [흑자전환]
확정 테라사이언스 654 0% 51 [흑자전환]
구분 종목 주가 순이익(억원) 전년대비
확정 아스트 1,096 -0.36% 272 [흑자전환]
잠정 애머릿지 1,568 +0.19% -215 [적자지속]
확정 어스앤에어로스페이스 5,950 0% -41 [적자지속]
확정 EDGC 415 0% -135 [적자지속]
잠정 스튜디오산타클로스 155 0% -36 [적자지속]
확정 나노 1,025 0% -50 [적자지속]
확정 BF랩스 2,805 0% -233 [적자지속]
확정 알파홀딩스 945 0% -249 [적자지속]

마켓차트

기준 04/25 14:35 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목

SK

161,700 -0.19%
PER PBR ROE
-15.27 0.57 -3.75
  • 슈퍼스톡스
  • 초이스스탁US
  • 빅파이낸스